題目列表(包括答案和解析)
實驗次數 | m(Cu0)/g | 硫酸溶液/mL | m(CuSO4)/g |
一 | 2.0 | 120 | 4.0 |
二 | 4.0 | 120 | 8.0 |
三 | 6.0 | 120 | 9.6 |
四 | 8.0 | 200 | 16.0 |
五 | 10.0 | 200 | x |
實驗次數 | m(Cu0)/g | 硫酸溶液/mL | m(CuSO4)/g |
一 | 2.0 | 120 | 4.0 |
二 | 4.0 | 120 | 8.0 |
三 | 6.0 | 120 | 9.6 |
四 | 8.0 | 200 | 16.0 |
五 | 10.0 | 200 | x |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com