題目列表(包括答案和解析)
河段 | 水質類別 | 主要污染指標 | 質量狀況 |
A | Ⅱ | 良好 | |
B | Ⅳ | 汞 | 一般 |
C | Ⅴ | 總磷、氨氮、化學需氧量 | 很差 |
項目 | 各類水質含磷標準值/(mg?L-1) | ||||
I類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅴ類 | |
磷(P)≤ | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| ||
| ||
| ||
| ||
實驗次數 | 實驗1 | 實驗2 | 實驗3 |
C裝置中沉淀質量(g) | 3.93 | 3.94 | 3.95 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com