題目列表(包括答案和解析)
實驗中可能出現的現象 | 結論 |
(1)______ | ______ |
(2)濾紙上無黑色粉末,濾液為藍色 | 假設2成立 |
(3)______ | 假設3成立 |
實驗中可能出現的現象 | 結論 |
① | 假設1成立 |
② | 假設2成立 |
③ | 假設3成立 |
實驗中可能出現的現象 | 結論 |
① | 假設1成立 |
② | 假設2成立 |
③ | 假設3成立 |
實驗中可能出現的現象 | 結論 |
(1)______ | ______ |
(2)濾紙上無黑色粉末,濾液為藍色 | 假設2成立 |
(3)______ | 假設3成立 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com