題目列表(包括答案和解析)
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
氣溫(℃) | -6 | -3 | 3 | 12 | 18 | 22 | 24 | 25 | 24 | 10 | 1 | -3 |
降水(mm) | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 84 | 201 | 220 | 75 | 20 | 15 | 13 |
月 份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
氣溫。ā妫 | -6 | -3 | 3 | 12 | 18 | 22 | 24 | 25 | 24 | 10 | 1 | -3 |
降 水(mm) | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 84 | 201 | 220 | 75 | 20 | 15 | 13 |
(2012?樂陵市二模)下表是北京市某年的氣溫和降水資料,可以歸納出北京的氣候特征是( 。
|
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
氣溫 | 5.0 | 6.5 | 11.0 | 13.0 | 21.5 | 26.0 | 30.0 | 28.5 | 25.0 | 18.5 | 12.0 | 7.0 |
降水量 | 65 | 103 | 138 | 205 | 216 | 190 | 99 | 113 | 60 | 83 | 70 | 48 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com