題目列表(包括答案和解析)
發生在2008年5月12日14時28分的四川汶川大地震,從地震帶說,屬于
A.環太平洋地震帶 B.地中!柴R拉雅地震帶
C.東非大裂谷 D.大西洋中部地震帶
車次 | K117 | T7 | 1363 | |
列車種類 | 自北 | 快速 | 特快 | 普快 |
始發站 | 京起 | 北京 | 北京 | 北京 |
終點站 | (千米) | 成都 | 成都 | 成都 |
北京 | 0 | 11:25 | 16:56 | 21:48 |
石家莊 | 277 | 15:07 | 19:32 | 1:03 |
鄭州 | 689 | 20:28 | 23:05 | 5:45 |
西安 | 935 | 23:53 | 6:17 | 13:01 |
安康 | 1459 | 6:21 | 9:26 | 16:36 |
成都 | 2214 | 17:58 | 18:59 | 5:06 |
A、新疆維吾爾自治區 | B、四川省 | C、江西省 | D、山東省 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com