題目列表(包括答案和解析)
U/V | 0 .0 | 0 .2 | 0 .5 | 1 .0 | 1 .5 | 2 .0 | 2 .5 | 3 .0 |
I/A | 0 .000 | 0 .050 | 0 .100 | 0 .150 | 0 .180 | 0 .195 | 0 .205 | 0 .215 |
(2)利用這些數據繪出的用電器Z的伏安特性曲線如所示,請根據這些數據和圖線解決下列問題:
U/V | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
I/A | 0.000 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.180 | 0.195 | 0.205 | 0.215 |
U/V | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
I/A | 0.000 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.180 | 0.195 | 0.205 | 0.215 |
U/V | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
I/A | 0.000 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.180 | 0.195 | 0.205 | 0.215 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com