題目列表(包括答案和解析)
試管 | 加入的物質(各2 mL) | 水溫(℃) | 時間min | 試劑 | 實驗現象 |
1號 | 淀粉+唾液 | 0 | 10 | 碘液 | |
2號 | 淀粉+唾液 | 80 | 10 | 碘液 | |
3號 | 淀粉+唾液 | 37 | 10 | 碘液 | |
4號 | 淀粉+清水 | 37 | 10 | 碘液 | |
試管 | 加入的物質(各2 mL) | 水溫(℃) | 時間min | 試劑 | 實驗現象 |
1號 | 淀粉+唾液 | 0 | 10 | 碘液 | |
2號 | 淀粉+唾液 | 80 | 10 | 碘液 | |
3號 | 淀粉+唾液 | 37 | 10 | 碘液 | |
4號 | 淀粉+清水 | 37 | 10 | 碘液 | |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com