題目列表(包括答案和解析)
順 位 |
1957年 | 1999年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死亡原因 | 占死亡總人數的% | 死亡原因 | 占死亡總人數的% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 呼吸系病 | 16.86 | 惡性腫瘤 | 23.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 急性傳染病 | 7.93 | 腦血管病 | 21.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 肺結核 | 7.51 | 心臟病 | 16.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 消化系病 | 7.31 | 呼吸系病 | 13.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 心臟病 | 6.61 | 損傷和中毒 | 6.28(摘自《1983年中國衛生年鑒》和《2000中國衛生年鑒》.) (1)圖已畫出了因呼吸系病死亡的人數占死亡總人數的百分比直方圖.請根據表中數據,在圖上畫出1957年和1999年因心臟病死亡的人數占死亡總人數的百分比直方圖. (2)1999年,急性傳染病和肺結核退出了前五位死亡原因,原因之一是我國實行了計劃免疫.通過接種疫苗,刺激人體的 淋巴 淋巴 細胞產生抗體,從而提高對特定傳染病的抵抗力.(3)肺結核是由結核桿菌(一種細菌)引起的傳染病,結核桿菌與動植物細胞的主要區別是沒有成形的 細胞核 細胞核 .為了控制傳染病的流行,從預防傳染病措施的角度分析,將患者隔離治療屬于控制傳染源 傳染源 ,給健康人群接種疫苗屬于保護易感人群 易感人群 .(4)醫生給患者進行藥物治療時,從安全用藥的角度分析,不需考慮藥物的 C C A.用法用量 B.適應癥 C.價格高低 D.生產日期和有效期. 左下表為1957年和1999年中國城市前五位主要疾病死亡人數占總死亡人數的百分比.請仔細分析下表,回答問題:
(1)圖已畫出了因呼吸系病死亡的人數占死亡總人數的百分比直方圖.請根據表中數據,在圖上畫出1957年和1999年因心臟病死亡的人數占死亡總人數的百分比直方圖. (2)1999年,急性傳染病和肺結核退出了前五位死亡原因,原因之一是我國實行了計劃免疫.通過接種疫苗,刺激人體的______細胞產生抗體,從而提高對特定傳染病的抵抗力. (3)肺結核是由結核桿菌(一種細菌)引起的傳染病,結核桿菌與動植物細胞的主要區別是沒有成形的______.為了控制傳染病的流行,從預防傳染病措施的角度分析,將患者隔離治療屬于控制______,給健康人群接種疫苗屬于保護______. (4)醫生給患者進行藥物治療時,從安全用藥的角度分析,不需考慮藥物的______ A.用法用量 B.適應癥 C.價格高低 D.生產日期和有效期. ![]()
|
順 位 | 1957年 | 1999年 | ||
死亡原因 | 占死亡總人數的% | 死亡原因 | 占死亡總人數的% | |
1 | 呼吸系病 | 16.86 | 惡性腫瘤 | 23.89 |
2 | 急性傳染病 | 7.93 | 腦血管病 | 21.63 |
3 | 肺結核 | 7.51 | 心臟病 | 16.82 |
4 | 消化系病 | 7.31 | 呼吸系病 | 13.89 |
5 | 心臟病 | 6.61 | 損傷和中毒 | 6.28 |
順 位 |
1957年 | 1999年 | ||
死亡原因 | 占死亡總人數的% | 死亡原因 | 占死亡總人數的% | |
1 | 呼吸系病 | 16.86 | 惡性腫瘤 | 23.89 |
2 | 急性傳染病 | 7.93 | 腦血管病 | 21.63 |
3 | 肺結核 | 7.51 | 心臟病 | 16.82 |
4 | 消化系病 | 7.31 | 呼吸系病 | 13.89 |
5 | 心臟病 | 6.61 | 損傷和中毒 | 6.28 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com