題目列表(包括答案和解析)
物質 | A(克/100)毫升 | B(克/100)毫升 | C(克/100)毫升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無機鹽 | 1.6 | 0.75 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質 | 0.0 | 微量 | 7左右 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿素 | 2.0 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿酸 | 0.05 | 0.003 | 0.03(1)試推斷樣品A、樣品B、樣品C各是血漿、原尿、尿液中的哪一種: 樣品A 尿液 尿液 ,理由是A樣品中無葡萄糖和蛋白質 A樣品中無葡萄糖和蛋白質 樣品B 原尿 原尿 ,理由是B樣品中有微量的蛋白質 B樣品中有微量的蛋白質 樣品C 血漿 血漿 ,理由是樣品中有大量的蛋白質 樣品中有大量的蛋白質 (2)C中的蛋白質的質量濃度為7左右,而A中為0,B中只有微量,這說明 腎小球和腎小囊內壁的濾過作把大分子的蛋白質留在了血液內 腎小球和腎小囊內壁的濾過作把大分子的蛋白質留在了血液內 (3)B中尿素的質量濃度與C中的一樣,都是0.03,而A中的尿素的質量濃度卻為2.0,這是由于 腎小管的重吸作用重吸收了大部分的水 腎小管的重吸作用重吸收了大部分的水 .(4)B、C中的葡萄糖的質量濃度為0.1,A中的葡萄糖的質量濃度卻為0,這又說明 腎小管把原尿中的葡萄糖全部重吸收回了血液 腎小管把原尿中的葡萄糖全部重吸收回了血液 .(5)若樣品A中出現了葡萄糖說明此人患了 糖尿病 糖尿病 ,可能是因為腎小管 腎小管 出現了病變引起的.(6)若樣品B中的蛋白質的質量濃度增大,你推測是腎的哪個部位發生了炎癥?
![]()
(1)樣品A是________,原因是________. (2)樣品C是________,原因是________. (3)樣品B中的葡萄糖是經過________作用出現的,樣品A中的葡萄糖是經過________作用而沒有的. (4)你認為排尿主要排出哪些物質________. (5)樣品B、C中尿素為0.03,而樣品A中為2.0,這是由于________.如圖表示的是血液流經腎單位時,尿素的含量變化曲線,其中縱軸代表尿素的含量,AB表示的結構是________. 下面是一個健康人的血漿.原尿.尿液的三個樣品中主要物質質量
(1)樣品A是______,原因是______. (2)樣品C是______,原因是______. (3)樣品B中的葡萄糖是經過______作用出現的,樣品A中的葡萄糖是經過______作用而沒有的. (4)你認為排尿主要排出哪些物質______. (5)樣品B、C中尿素為0.03,而樣品A中為2.0,這是由于______.如圖表示的是血液流經腎單位時,尿素的含量變化曲線,其中縱軸代表尿素的含量,AB表示的結構是______. ![]() 同步練習冊答案 湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區 違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com版權聲明:本站所有文章,圖片來源于網絡,著作權及版權歸原作者所有,轉載無意侵犯版權,如有侵權,請作者速來函告知,我們將盡快處理,聯系qq:3310059649。 ICP備案序號: 滬ICP備07509807號-10 鄂公網安備42018502000812號 |