題目列表(包括答案和解析)
檢查項目 | 測量結果 | 正常值 |
RBC | 4.39×1012個/L | 男:4.0~5.5×1012個/L 女:3.5~5.0×1012個/L |
WBC | 16.7×109個/L | 4~10×109個/L |
HGB | 112g/L | 男:120~160g/L 女:110~150g/L |
PLT | 210×109個/L | 100~300×109個/L |
檢查項目 | 測量結果 | 正常值 | ||||||||||||||||||||||||||||
RBC | 4.39×1012個/L | 男:4.0~5.5×1012個/L 女:3.5~5.0×1012個/L | ||||||||||||||||||||||||||||
WBC | 16.7×109個/L | 4~10×109個/L | ||||||||||||||||||||||||||||
HGB | 112g/L | 男:120~160g/L 女:110~150g/L | ||||||||||||||||||||||||||||
PLT | 210×109個/L | 100~300×109個/L根據化驗單中的個數值分析,可以判斷此人可能的得失下列哪種疾。浚ā 。 下面是某成年女子的血常規化驗單:
如圖是某人的化驗單,請回答下列問題: ![]() 成年男性各項正常參考值: RBC:(4.0~5.5)×1012/L WBC:(4.0~10)×109/L HB:120~160g/L PLT:(100~300)×109/L (1)RBC表示 (2)這張化驗單上的測定值是否正常? 劉偉感冒發燒,到醫院看病,作血液常規化驗得到下面的化驗單.請你根據所學知識回答問題:
|