題目列表(包括答案和解析)
組別 | 父母眼皮性狀 | 被調查家庭 數目 |
單眼皮 子女 |
雙眼皮 子女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 父母均為單眼皮 | 51 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 父母均為雙眼皮 | 84 | 26 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 父母一方為單一方為雙 | 164 | 76 | 88(1)根據表中第 2 2 組數據可以推測單眼皮為隱性性狀.(2)從第2組數據可以看出,如果某個家庭父母均為雙眼皮,子女有的是單眼皮,有的是雙眼皮,請寫出這個家庭生出單眼皮孩子的可能性是 25% 25% .(3)若雙眼皮基因用B表示,單眼皮基因用b表示,則第3組夫婦的基因組成是 B B .A.BB和Bb B.Bb和bb C.Bb 和Bb D.BB和bb (4)若如圖表示某人體細胞中染色體排序圖,分析該圖得出的正確結論是 D D .A.此人可產生兩種類型的生殖細胞 B.此人產生的生殖細胞的染色體組成為22+Y C.此人產生的正常生殖細胞中含有的性染色體為XX D.此人體細胞中含有22對常染色體和一對性染色體XX. (4分)某班同學對人群中雙眼皮和單眼皮的遺傳情況進行抽樣調查,得到以下數據:
(2)從第2組數據可以看出,如果某個家庭父母均為雙眼皮,子女有的是單眼皮,有的是雙眼皮,請寫出這個家庭生出單眼皮孩子的可能性是 。 (3)若雙眼皮基因用B表示,單眼皮基因用b表示,則第3組夫婦的基因組成是( )。 A.BB和Bb B.Bb和bb C.Bb 和Bb D.BB和bb (4)若右圖表示某人體細胞中染色體排序圖,分析該圖得出的正確結論是 ( )。 ![]() A.此人可產生兩種類型的生殖細胞 B.此人產生的生殖細胞的染色體組成為22+Y C.此人產生的正常生殖細胞中含有的性染色體為XX D.此人體細胞中含有22對常染色體和一對性染色體XX
|
組別 | 父母眼皮性狀 | 被調查家庭 數目 | 單眼皮 子女 | 雙眼皮 子女 |
1 | 父母均為單眼皮 | 51 | 60 | 0 |
2 | 父母均為雙眼皮 | 84 | 26 | 74 |
3 | 父母一方為單一方為雙 | 164 | 76 | 88 |
組別 | 父母眼皮性狀 | 被調查家庭 數目 | 單眼皮 子女 | 雙眼皮 子女 |
1 | 父母均為單眼皮 | 51 | 60 | |
2 | 父母均為雙眼皮 | 84 | 26 | 74 |
3 | 父母一方為單一方為雙 | 164 | 76 | 88 |
組別 | 父母眼皮性狀 | 被調查家庭 數目 | 單眼皮子女 | 雙眼皮 子女 |
1 | 父母均為單眼皮 | 51 | 60 | 0 |
2 | 父母均為雙眼皮 | 84 | 26 | 74 |
3 | 父母一方為單一方為雙 | 164 | 76 | 88 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com