題目列表(包括答案和解析)
氣體成分 | 吸入氣體 | 呼出氣體 | 肺泡內的氣體 |
氮氣含量(%) | 79 | 79.5 | 80.1 |
氧氣含量(%) | 21 | 16.4 | 14.3 |
二氧化碳含量(%) | 0.04 | 4.1 | 5.6 |
氣體成分 | 吸入氣體 | 呼出氣體 | 肺泡內的氣體 |
氮氣含量(%) | 79 | 79.5 | 80.1 |
氧氣含量(%) | 21 | 16.4 | 14.3 |
二氧化碳含量(%) | 0.04 | 4.1 | 5.6 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com