題目列表(包括答案和解析)
探究函數的最小值,并確定取得最小值時x的值.列表如下:
x | … | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 | 4 | 5 | 7 | … |
y | … | 8.5 | 5 | 4.17 | 4.05 | 4.005 | 4 | 4.005 | 4.02 | 4.04 | 4.3 | 5 | 4.8 | 7.57 | … |
請觀察表中y值隨x值變化的特點,完成以下的問題.
函數在區間(0,2)上遞減;
函數在區間 上遞增.
當 時,
.
證明:函數在區間(0,2)遞減.
思考:
函數x | … | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 | 4 | 5 | 7 | … |
y | … | 8.5 | 5 | 4.17 | 4.05 | 4.005 | 4 | 4.005 | 4.002 | 4.04 | 4.3 | 5 | 5.8 | 7.57 | … |
x | … | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 | 4 | 5 | 7 | … |
y | … | 8.5 | 5 | 4.17 | 4.05 | 4.005 | 4 | 4.005 | 4.02 | 4.04 | 4.3 | 5 | 5.8 | 7.57 | … |
x | … | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 | 4 | 5 | 7 | … |
y | … | 8.5 | 5 | 4.17 | 4.05 | 4.005 | 4 | 4.005 | 4.02 | 4.04 | 4.3 | 5 | 5.8 | 7.57 | … |
x | … | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 | 4 | 5 | 7 | … |
y | … | 8.5 | 5 | 4.17 | 4.05 | 4.005 | 4 | 4.005 | 4.002 | 4.04 | 4.3 | 5 | 5.8 | 7.57 | … |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com