題目列表(包括答案和解析)
t/s | 0 | 8 | 23 | 35 | 55 | 83 | 130 | 189 | 211 | 217 | 226 | 240 |
v/ms-1 | 0 | 5.3 | 19.7 | 28.3 | 41.9 | 56.4 | 85.0 | 111.1 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 117.0 |
t/s | 8 | 23 | 35 | 55 | 83 | 130 | 189 | 211 | 217 | 226 | 240 | |
v/ms-1 | 5.3 | 19.7 | 28.3 | 41.9 | 56.4 | 85.0 | 111.1 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 117.0 |
t/s | 0 | 8 | 23 | 35 | 55 | 83 | 130 | 189 | 211 | 217 | 226 | 240 |
v/ms-1 | 0 | 5.3 | 19.7 | 28.3 | 41.9 | 56.4 | 85.0 | 111.1 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 117.0 |
1 |
19 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com