題目列表(包括答案和解析)
SO2 | O3 | CO | NO2 | 總顆粒物 | 可吸入顆粒物 | ||
一年中各成分的平均濃度 | 某市 | 80 | 5 | 12 | 80 | 80 | 55 |
住宅小區 | 132 | 2 | 13 | 40 | 150 | 80 |
A.該小區可能使用煤作為主要燃料 |
B.該小區使用天然氣作為主要燃料 |
C.該小區汽車的人均擁有量比本市其他小區多 |
D.該小區使用煤氣作為主要燃料 |
SO2 | O3 | CO | NO2 | 總顆粒物 | 可吸入顆粒物 | ||
一年中各成分的平均濃度 | 某市 | 80 | 5 | 12 | 80 | 80 | 55 |
住宅小區 | 132 | 2 | 13 | 40 | 150 | 80 |
SO2 | O3 | CO | NO2 | 總顆粒物 | 可吸入顆粒物 | ||
一年中各成分的平均濃度 | 某市 | 80 | 5 | 12 | 80 | 80 | 55 |
住宅小區 | 132 | 2 | 13 | 40 | 150 | 80 |
SO2 | O3 | CO | NO2 | 總顆粒物 | 可吸入顆粒物 | ||
一年中各成分的平均濃度 | 某市 | 80 | 5 | 12 | 80 | 80 | 55 |
住宅小區 | 132 | 2 | 13 | 40 | 150 | 80 |
SO2 | O3 | CO | NO2 | 總顆粒物 | 可吸入顆粒物 | ||
一年中各成分的平均濃度 | 某市 | 80 | 5 | 12 | 80 | 80 | 55 |
住宅小區 | 132 | 2 | 13 | 40 | 150 | 80 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com