題目列表(包括答案和解析)
數據組 | 擺長 | 擺球 | 周期 |
編號 | /mm | 質量/g | /s |
1 | 999.3 | 32.2 | 2.0 |
2 | 999.3 | 16.5 | 2.0 |
3 | 799.2 | 32.2 | 1.8 |
4 | 799.2 | 16.5 | 1.8 |
5 | 501.1 | 32.2 | 1.4 |
數據組 | 擺長 | 擺球 | 周期 |
編號 | /mm | 質量/g | /s |
1 | 999.3 | 32.2 | 2.0 |
2 | 999.3 | 16.5 | 2.0 |
3 | 799.2 | 32.2 | 1.8 |
4 | 799.2 | 16.5 | 1.8 |
5 | 501.1 | 32.2 | 1.4 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com