題目列表(包括答案和解析)
F/N | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
a/(m/s-2) | 0.10 | 0.21 | 0.29 | 0.41 | 0.49 |
F/N | 0.21 | 0.30 | 0.40 | 0.49 | 0.60 |
a/(m/s-2) | 0.10 | 0.21 | 0.29 | 0.41 | 0.49 |
1 |
m |
F/N | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
a/m?s-2 | 0.10 | 0.23 | 0.27 | 0.40 | 0.49 |
F/N | 0.21 | 0.30 | 0.40 | 0.49 | 0.60 |
a/(m/s-2) | 0.10 | 0.21 | 0.29 | 0.41 | 0.49 |
F/N | 0.21 | 0.30 | 0.40 | 0.49 | 0.60 |
a/(m/s-2) | 0.10 | 0.21 | 0.29 | 0.41 | 0.49 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com