題目列表(包括答案和解析)
次數 | 小車質量M/g | 加速度a/m?s-2 |
| ||
1 | 200 | 1.91 | 5.00 | ||
2 | 250 | 1.71 | 4.00 | ||
3 | 300 | 1.50 | 3.33 | ||
4 | 350 | 1.36 | 2.86 | ||
5 | 400 | 1.12 | 2.50 | ||
6 | 450 | 1.00 | 2.22 | ||
7 | 500 | 0.90 | 2.00 |
次數 | 小車質量M/g | 加速度a/m?s-2 | ![]() |
1 | 200 | 1.91 | 5.00 |
2 | 250 | 1.71 | 4.00 |
3 | 300 | 1.50 | 3.33 |
4 | 350 | 1.36 | 2.86 |
5 | 400 | 1.12 | 2.50 |
6 | 450 | 1.00 | 2.22 |
7 | 500 | 0.90 | 2.00 |
次數 | 小車質量M/g | 加速度a/m?s-2 | ![]() |
1 | 200 | 1.91 | 5.00 |
2 | 250 | 1.71 | 4.00 |
3 | 300 | 1.50 | 3.33 |
4 | 350 | 1.36 | 2.86 |
5 | 400 | 1.12 | 2.50 |
6 | 450 | 1.00 | 2.22 |
7 | 500 | 0.90 | 2.00 |
次數 | 小車質量M/g | 加速度a/m?s-2 |
| ||
1 | 200 | 1.91 | 5.00 | ||
2 | 250 | 1.71 | 4.00 | ||
3 | 300 | 1.50 | 3.33 | ||
4 | 350 | 1.36 | 2.86 | ||
5 | 400 | 1.12 | 2.50 | ||
6 | 450 | 1.00 | 2.22 | ||
7 | 500 | 0.90 | 2.00 |
次數 | 小車質量M/g | 加速度 | ![]() |
1 | 200 | 1.91 | 5.00 |
2 | 250 | 1.71 | 4.00 |
3 | 300 | 1.50 | 3.33 |
4 | 350 | 1.32 | 2.86 |
5 | 400 | 1.12 | 2.50 |
6 | 450 | 1.00 | 2.22 |
7 | 500 | 0.90 | 2.00 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com