題目列表(包括答案和解析)
I(A) | 0.2 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.6 |
U(V) | 3.00 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.00 |
U/I | 9.3 | 6.1 | 4.1 | 2.7 | ||
UI(W) | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.73 |
I(A) | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
U(V) | 11.7 | 10.4 | 8.3 | 8.0 | 6.8 | 6.8 | 4.4 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
R/Ω | 40.00 | 20.00 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
U/V | 1.89 | 1.78 | 1.66 | 1.57 | 1.43 | 1.35 |
某研究性學習小組利用下圖所示電路測量某電池的電動勢E和內阻r。由于該電池的內阻r太小,因此在電路中接入了一個阻值為2.00Ω的定值電阻R0,閉合開關S,調整電阻箱的阻值,讀出電壓表相應的示數,得到如下數據(R和U分別表示電阻箱的讀數和電壓表讀數)
R/Ω | 40.00 | 20.00 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
U/V | 1.89 | 1.78 | 1.66 | 1.57 | 1.43 | 1.35 |
R/Ω | 40.00 | 20.00 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
U/V | 1.89 | 1.78 | 1.66 | 1.57 | 1.43 | 1.35 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com