題目列表(包括答案和解析)
電學黑箱內有一不明電學元器件H,把它和滑動變阻器R、電流表A、電源等組成一個電路,用兩只電壓表同時測量H和R兩端的電壓。改變R的阻值,得到多組U--I數據。但由于記錄數據馬虎,表格中的兩組電壓表讀數,哪一組對應的是V的讀數沒有確定。已知電壓表和電流表都可以認為是理想電表。
I/A | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.47 | 0.50 |
U1/V | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 |
U2/V | 4.20 | 3.55 | 2.95 | 2.50 | 1.70 | 1.05 | 0.50 |
I/A | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.47 | 0.50 |
U1/V | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 |
U2/V | 4.20 | 3.55 | 2.95 | 2.50 | 1.70 | 1.05 | 0.50 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com