題目列表(包括答案和解析)
實驗次數 |
起始溫度t1/℃ | 終止溫度t2/℃ | |
鹽酸 | NaOH溶液 | ||
1 | 20.2 | 20.3 | 23.7 |
2 | 20.3 | 20.5 | 23.8 |
3 | 21.5 | 21.6 | 24.9 |
實驗次數 |
起始溫度t1/℃ | 終止溫度t2/℃ | |
鹽酸 | NaOH溶液 | ||
1 | 20.2 | 20.3 | 23.7 |
2 | 20.3 | 20.5 | 23.8 |
3 | 21.5 | 21.6 | 24.9 |
實驗次數 | 起始溫度t1/℃ | 終止溫度t2/℃ | |
鹽酸 | NaOH溶液 | ||
1 | 20.2 | 20.3 | 23.7 |
2 | 20.3 | 20.5 | 23.8 |
3 | 21.5 | 21.6 | 24.9 |
實驗次數 | 起始溫度t1/℃ | 終止溫度t2/℃ | |
鹽酸 | NaOH溶液 | ||
1 | 20.2 | 20.3 | 23.7 |
2 | 20.3 | 20.5 | 23.8 |
3 | 21.5 | 21.6 | 24.9 |
實驗次數 | 起始溫度t1/℃ | 終止溫度t2/℃ | |
鹽酸 | NaOH溶液 | ||
1 | 20.2 | 20.3 | 23.7 |
2 | 20.3 | 20.5 | 23.8 |
3 | 21.5 | 21.6 | 24.9 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com