題目列表(包括答案和解析)
(8分)2011年7月,《新疆天山北坡經濟區規劃》上報至國家發改委,《規劃》中該經濟區劃定的范圍是:位于第二亞歐大陸橋通道的西端,包括天山以北、準噶爾盆地南緣的帶狀區域以及伊犁河谷部分地區。讀下列材料,回答問題。
材料一:“天山北坡經濟區”局部圖。
材料二:B市綠洲農業產業結構變化
年份 | 種植業(%) | 種植業結構(%) | 養殖業(%) | 林業(%) | 漁業(%) | ||||
糧食 | 棉花 | 油料 | 甜菜 | 其他 | |||||
1950—1965 | 88.81 | 58.18 | 14.29 | 3.31 | 1.78 | 22.35 | 9.91 | 1.20 | 0.08 |
1965—1980 | 85.10 | 52.34 | 11.37 | 2.69 | 5.42 | 28.18 | 14.11 | 0.71 | 0.08 |
1980—1990 | 87.87 | 41.77 | 24.01 | 5.21 | 5.58 | 23.43 | 10.18 | 1.13 | 0.82 |
1990—2000 | 87.49 | 28.85 | 48.42 | 2.06 | 5.87 | 14.80 | 11.32 | 0.63 | 0.56 |
2000—2010 | 87.50 | 15.37 | 69.10 | 1.00 | 0.33 | 14.20 | 10.55 | 1.05 | 0.90 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com