題目列表(包括答案和解析)
實驗次數 | 加速度 a/m?s-2 |
小車與砝碼總質量 m/kg |
小車與砝碼總質量的倒數 m-1/kg-1 |
1 | 0.29 | 0.20 | 5.0 |
2 | 0.25 | 0.25 | 4.0 |
3 | 0.22 | 0.30 | 3.3 |
4 | 0.18 | 0.35 | 2.9 |
5 | 0.16 | 0.40 | 2.5 |
實驗次數 | 加速度 a/m?s-2 | 小車與砝碼總質量 m/kg | 小車與砝碼總質量的倒數 m-1/kg-1 |
1 | 0.29 | 0.20 | 5.0 |
2 | 0.25 | 0.25 | 4.0 |
3 | 0.22 | 0.30 | 3.3 |
4 | 0.18 | 0.35 | 2.9 |
5 | 0.16 | 0.40 | 2.5 |
實驗次數 | 加速度 a/m?s-2 | 小車與砝碼總質量 m/kg | 小車與砝碼總質量的倒數 m-1/kg-1 |
1 | 0.29 | 0.20 | 5.0 |
2 | 0.25 | 0.25 | 4.0 |
3 | 0.22 | 0.30 | 3.3 |
4 | 0.18 | 0.35 | 2.9 |
5 | 0.16 | 0.40 | 2.5 |
實驗次數 | 加速度 a/m?s-2 | 小車與砝碼總質量 m/kg | 小車與砝碼總質量的倒數 m-1/kg-1 |
1 | 0.29 | 0.20 | 5.0 |
2 | 0.25 | 0.25 | 4.0 |
3 | 0.22 | 0.30 | 3.3 |
4 | 0.18 | 0.35 | 2.9 |
5 | 0.16 | 0.40 | 2.5 |
對應點 | B | C | D | E | F |
速度(m/s) | 0.141 | 0.180 | 0.218 | 0.262 | 0.301 |
d6-d4 |
10T |
d6-d4 |
10T |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com