題目列表(包括答案和解析)
t | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
y | 10.0 | 13.0 | 10.01 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 10.01 | 7.0 | 10.0 |
A、17 | B、16 | C、5 | D、4 |
t | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
y | 10.0 | 13.0 | 10.01 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 10.01 | 7.0 | 10.0 |
t | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
y | 10.0 | 13.0 | 10.01 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 10.01 | 7.0 | 10.0 |
t | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
y | 10.0 | 13.0 | 10.01 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 10.01 | 7.0 | 10.0 |
物體A以速度在一直線
上運動,物體B在直線
上,且在物體A是正前方5m處,同時以
的速度與A同向運動,出發后物體A追上物體B所用的時間(s)為
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com