題目列表(包括答案和解析)
因測試需要,一輛汽車在某雷達測速區,沿平直路面從靜止開始勻加速一段時間后,又接著做勻減速運動直到最后停止.下表中給出了雷達測出的各個時刻對應的汽車速度數值.求:
(1)汽車勻加速和勻減速兩階段的加速度a1、a2分別是多大?
(2)汽車在該區域行駛的總位移x是多少?
時刻/s | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
速度/ m·s-1 | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0 |
因測試需要,一輛汽車在某雷達測速區,沿平直路面從靜止開始勻加速一段時間后,又接著做勻減速運動直到最后停止.下表中給出了雷達測出的各個時刻對應的汽車速度數值.求:
時刻/s | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
速度/ m·s-1 | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0 |
時刻/s | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
速度/m?s-1 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
時刻/s | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
速度/m?s-1 | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0 |
時刻/s | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
速度/m?s-1 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com