題目列表(包括答案和解析)
對照組(未作處理) | 經2,4-D處理的實驗組 | ||||
平均結果率(%) | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 |
平均株產量(kg) | 0.16 | 0.73 | 0.92 | 0.91 | 0.72 |
平均單果重(g) | 186 | 247 | 277 | 273 | 243 |
濃度(ppm) | 1000 | 850 | 720 | 630 |
下表為不同濃度的2,4-D(生長素類似物)溶液處理茄子的花蕾以后植株的結實情況。下列敘述錯誤的是
| 對照組(未作處理) | 經2,4-D處理的實驗組 | |||
平均結果率(%) | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 |
平均株產量(kg) | 0.16 | 0.73 | 0.92 | 0.91 | 0.72 |
平均單果重(g) | 186 | 247 | 277 | 273 | 243 |
濃度(ppm) | | 1000 | 850 | 720 | 630 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com