題目列表(包括答案和解析)
學生序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
數 學 | 1.3 | 12.3 | 25.7 | 36.7 | 50.3 | 67.7 | 49.0 | 52.0 | 40.0 | 34.3 |
物 理 | 2.3 | 9.7 | 31.0 | 22.3 | 40.0 | 58.0 | 39.0 | 60.7 | 63.3 | 42.7 |
學生序號 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
數 學 | 78.3 | 50.0 | 65.7 | 66.3 | 68.0 | 95.0 | 90.7 | 87.7 | 103.7 | 86.7 |
物 理 | 49.7 | 46.7 | 83.3 | 59.7 | 50.0 | 101.3 | 76.7 | 86.0 | 99.7 | 99.0 |
P(K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
n(ad-bc)2 |
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
學生序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
數 學 | 1.3 | 12.3 | 25.7 | 36.7 | 50.3 | 67.7 | 49.0 | 52.0 | 40.0 | 34.3 |
物 理 | 2.3 | 9.7 | 31.0 | 22.3 | 40.0 | 58.0 | 39.0 | 60.7 | 63.3 | 42.7 |
學生序號 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
數 學 | 78.3 | 50.0 | 65.7 | 66.3 | 68.0 | 95.0 | 90.7 | 87.7 | 103.7 | 86.7 |
物 理 | 49.7 | 46.7 | 83.3 | 59.7 | 50.0 | 101.3 | 76.7 | 86.0 | 99.7 | 99.0 |
P(K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
學生序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
數 學 | 1.3 | 12.3 | 25.7 | 36.7 | 50.3 | 67.7 | 49.0 | 52.0 | 40.0 | 34.3 |
物 理 | 2.3 | 9.7 | 31.0 | 22.3 | 40.0 | 58.0 | 39.0 | 60.7 | 63.3 | 42.7 |
學生序號 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
數 學 | 78.3 | 50.0 | 65.7 | 66.3 | 68.0 | 95.0 | 90.7 | 87.7 | 103.7 | 86.7 |
物 理 | 49.7 | 46.7 | 83.3 | 59.7 | 50.0 | 101.3 | 76.7 | 86.0 | 99.7 | 99.0 |
P(K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
生產能力分組 | [100,110) | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150) |
人數 | 4 | 8 | x | 5 | 3 |
生產能力分組 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150) |
人數 | 6 | y | 36 | 18 |
n m |
數 學 | |||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
英 語 |
5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
2 | 1 | b | 6 | 0 | a | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
一、選擇題(每小題5分,滿分60分)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B
B
C
D
A
C
A
B
A
C
A
D
二、填空題(每小題4分,滿分16分)
13. 14.
15.100
16.③④
三、解答題(第17、18、19、20、21題各12分,第22題14分,共74分)
17.(I)
(Ⅱ)
函數
的值域為
18.解:(I)記“甲回答對這道題”、“乙回答對這道題”、“丙回答對這道題”分別為事件
、
、
,則
,且有
即
(Ⅱ)的可能取值:0,1,2,3
0
1
2
3
19.(I)設是
的中點,連結
,
則四邊形為方形,
,故
,
即
又
平面
(Ⅱ)由(I)知平面
,
又平面
,
,
取的中點
,連結
又
,
則
,取
的中點
,連結
則
為二面角
的平面角
連結,在
中,
,
取的中點
,連結
,
,在
中,
二面角
的余弦值為
法二:
(I)以為原點,
所在直線分別為
軸,
軸,
軸建立如圖所示的空間直角坐標系,則
又因為
所以,平面
(Ⅱ)設為平面
的一個法向量。
由得
取,則
又
,
設為平面
的一個法向量,由
,
,
得取
取
設與
的夾角為
,二面角
為
,顯然
為銳角,
,即為所求
20.解:(I)定義域為
時,
時,
故的單調遞增區間是
,單調遞減區間是
(Ⅱ) 即:
令
所以
在
單調遞減,在
上單調遞增
在
上有兩個相異實根
21.解:(I)由題意知:
橢圓的方程為
(Ⅱ)設
切線的方程為:
又由于點在
上,則
同理:
則直線的方程:
則直線過定點(1,0)
(Ⅲ)就是A到直線PQ的距離d的
取得等號
的最小值是
22.解:(I)
(Ⅱ)原式兩邊取倒樹,則
上式兩邊取對數,則
解得
(Ⅲ)
由題中不等式解得,
對于任意正整數均成立
注意到,構造函數
則設函數
由對
成立,得
為
上的減函數,
所以即
對
成立,因此
為
上的減函數,
即,故
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com