題目列表(包括答案和解析)
分組 | 頻數 | 頻率 |
[70,80) | 4 | 0.04 |
[80,80) | 6 | 0.06 |
[90,100) | 20 | 0.20 |
[100,110) | 22 | 0.22 |
[110,120) | 18 | b |
[120,130) | a | 0.15 |
[130,140) | 10 | 0.10 |
[140,150) | 5 | 0.05 |
合計 | c | 1 |
分組 | 頻數 | 頻率 |
[70,80) | 4 | 0.04 |
[80,80) | 6 | 0.06 |
[90,100) | 20 | 0.20 |
[100,110) | 22 | 0.22 |
[110,120) | 18 | b |
[120,130) | a | 0.15 |
[130,140) | 10 | 0.10 |
[140,150) | 5 | 0.05 |
合計 | c | 1 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com