題目列表(包括答案和解析)
實驗次數 | 電壓U/伏 | 電流I/安 |
1 | 1.0 | 0.2 |
2 | 1.5 | 0.3 |
3 | 2.0 | 0.4 |
4 | 2.5 | 0.5 |
實驗次數 | 電阻R/歐 | 電流I/安 |
1 | 5 | 0.3 |
2 | 10 | 0.15 |
3 | 15 | 0.1 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com