題目列表(包括答案和解析)
讀下列“世界城市化發展趨勢”表,回答問題。
年 份 | 世 界 | 發達國家 | 發展中國家 | |||
城市人口(億) | 城市化水平(%) | 城市人口(億) | 城市化水平(%) | 城市人口(億) | 城市化水平(%) | |
1960年 | 10.32 | 34.2 | 5.71 | 60.5 | 4.60 | 22.2 |
1970年 | 13.71 | 37.1 | 6.98 | 66.6 | 6.73 | 25.4 |
1980年 | 17.04 | 39.6 | 7.98 | 70.2 | 9.66 | 29.2 |
1990年 | 22.34 | 42.6 | 8.77 | 72.5 | 13.57 | 33.6 |
2000年 | 28.54 | 46.6 | 9.50 | 74.4 | 19.04 | 39.3 |
2010年 | 36.23 | 51.8 | 10.11 | 76.0 | 26.12 | 46.2 |
1.通常用 比重來衡量城市化水平。在19世紀的100年間,世界城市化水平僅上升了10個百分點;而20世紀最后40年間,世界城市化水平上升了 個百分點,說明當今世界城市化發展的特點之一是 。
2.從20世紀 年代起,發展中國家城市人口開始接近并超過發達國家;至2000年,發展中國家的城市人口是發達國家的約 倍,說明當今世界城市化的重心已由 國家轉移至 國家。
3.根據表中數據計算可得出,到2010年世界總人口約達70億,其中發達國家的總人口約達 億,因此控制 國家的人口數量是當務之急。
4.依據表中數據,繪制“世界城市化發展趨勢”圖。(要求用折線圖分別表示發達國家與發展中國家的情況)
讀下列“世界城市化發展趨勢”表,回答問題。(共11分)
年 份 | 世 界 | 發達國家 | 發展中國家![]() | |||
城市人口(億) | 城市化水平(%) | 城![]() | 城市化水平(%) | 城市人口(億) | 城市化水平(%) | |
1960年 | 10.32 | 34.2 | 5.71 | 60.5 | 4.60 | 22.2 |
1970年 | 13.71 | 37.1 | 6.98 | 66.6 | 6.73 | 25.4 |
1980年 | 17.04 | 39.6 | 7.98 | 70.2 | 9.66 | 29.2 |
1990年 | 22.34 | 42.6 | 8.77 | 72.5 | 13.57 | 33.6 |
2000年 | 28.54 | 46.6 | 9.50 | 74.4 | 19.04 | 39.3 |
2010年 | 36.23 | 51.8 | 10.11 | 76.0 | 26.12 | 46.2 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com