題目列表(包括答案和解析)
第t天 | 5 | 15 | 20 | 30 |
銷售量Q克 | 35 | 25 | 20 | 10 |
第七天 | 4 | 10 | 16 | 22 |
Q(萬股) | 36 | 30 | 24 | 18 |
第t天 | 5 | 15 | 20 | 30 |
Q(件) | 35 | 25 | 20 | 10 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com