題目列表(包括答案和解析)
年齡(歲) | 30 35 40 45 50 55 60 65 |
收縮壓(水銀柱:毫米) | 110 115 120 125 130 135 (_____) 145 |
舒張壓(水銀柱:毫米) | 70 73 75 78 80 83 (______) 88 |
A.136,86 B.141,
分組 | 頻數 | 頻率 |
50.5~60.5 | 4 | 0.08 |
60.5~70.5 | 0.16 | |
70.5~80.5 | 10 | |
80.5~90.5 | 16 | 0.32 |
90.5~100.5 | ||
合計 | 50 |
年齡(歲) | 30 35 40 45 50 55 60 65 |
收縮壓(水銀柱 毫米) | 110 115 120 125 130 135 ( )145 |
舒張壓(水銀柱 毫米) | 70 73 75 78 80 83 ( 。88 |
序號 (i) |
分組 (分數) |
本組中間值 (Gi) |
頻數 (人數) |
頻率 (Fi) |
1 | (60,70) | 65 | ① | 0.12 |
2 | [70,80) | 75 | 20 | ② |
3 | [80,90) | 85 | ③ | 0.24 |
4 | [90,100] | 95 | ④ | ⑤ |
合 計 | 50 | 1 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com