題目列表(包括答案和解析)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
極坐標方程(
)表示的圖形是
A.兩個圓 B.兩條直線 C.一個圓和一條射線 D.一條直線和一條射線
|
0 |
10 |
20 |
30 |
|
9 |
31 |
49 |
71 |
(海南寧夏卷理16文16)從甲、乙兩品種的棉花中各抽測了25根棉花的纖維長度(單位:mm),結果如下:由以上數據設計了如下莖葉圖:
甲 | 乙 | |||||||||||
3 | 1 | 27 | ||||||||||
7 | 5 | 5 | 0 | 28 | 4 | |||||||
5 | 4 | 2 | 29 | 2 | 5 | |||||||
8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 30 | 4 | 6 | 7 | ||||
9 | 4 | 0 | 31 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||
8 | 5 | 5 | 3 | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||
7 | 4 | 1 | 33 | 1 | 3 | 6 | 7 | |||||
34 | 3 | |||||||||||
2 | 35 | 6 |
甲品種: | 271 | 273 | 280 | 285 | 285 | 287 | 292 | 294 | 295 | 301 | 303 | 303 | 307 |
308 | 310 | 314 | 319 | 323 | 325 | 325 | 328 | 331 | 334 | 337 | 352 | ||
乙品種: | 284 | 292 | 295 | 304 | 306 | 307 | 312 | 313 | 315 | 315 | 316 | 318 | 318 |
320 | 322 | 322 | 324 | 327 | 329 | 331 | 333 | 336 | 337 | 343 | 356 |
根據以上莖葉圖,對甲乙兩品種棉花的纖維長度作比較,寫出兩個統計結論:
①____________________________________________________________________________
②____________________________________________________________________________
(海南寧夏卷理16文16)從甲、乙兩品種的棉花中各抽測了25根棉花的纖維長度(單位:mm),結果如下:由以上數據設計了如下莖葉圖:
甲 | 乙 | |||||||||||
3 | 1 | 27 | ||||||||||
7 | 5 | 5 | 0 | 28 | 4 | |||||||
5 | 4 | 2 | 29 | 2 | 5 | |||||||
8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 30 | 4 | 6 | 7 | ||||
9 | 4 | 0 | 31 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||
8 | 5 | 5 | 3 | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||
7 | 4 | 1 | 33 | 1 | 3 | 6 | 7 | |||||
34 | 3 | |||||||||||
2 | 35 | 6 |
甲品種: | 271 | 273 | 280 | 285 | 285 | 287 | 292 | 294 | 295 | 301 | 303 | 303 | 307 |
308 | 310 | 314 | 319 | 323 | 325 | 325 | 328 | 331 | 334 | 337 | 352 | ||
乙品種: | 284 | 292 | 295 | 304 | 306 | 307 | 312 | 313 | 315 | 315 | 316 | 318 | 318 |
320 | 322 | 322 | 324 | 327 | 329 | 331 | 333 | 336 | 337 | 343 | 356 |
根據以上莖葉圖,對甲乙兩品種棉花的纖維長度作比較,寫出兩個統計結論:
①____________________________________________________________________________
②____________________________________________________________________________
在10年期間,一城市居民收入與某種商品的銷售額之間的關系如下表所示:
第幾年 | 城市居民年收入 | 某商品的銷售 |
1 | 32.2 | 25.0 |
2 | 31.1 | 30.0 |
3 | 32.9 | 34.0 |
4 | 35.8 | 37.0 |
5 | 37.1 | 39.0 |
6 | 38.0 | 41.0 |
7 | 39.0 | 42.0 |
8 | 43.0 | 44.0 |
9 | 44.6 | 48.0 |
10 | 46.0 | 51.0 |
(1)畫出散點圖;
(2)如果散點圖中各點大致分布在一條直線附近,求與
之間的回歸直線方程;
(3)試預報居民收入50億元時這種商品的銷售額。
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com