題目列表(包括答案和解析)
蔬菜品種 |
辣椒 | 黃瓜 | 西紅柿 | 茄子 |
批發價(元/公斤) | 2 | 3 | 2.5 | 1.5 |
零售價(元/公斤) | 3 | 4 | 3 | 2 |
蔬菜品種 | 辣椒 | 黃瓜 | 西紅柿 | 茄子 |
批發價(元/公斤) | 2 | 3 | 2.5 | 1.5 |
零售價(元/公斤) | 3 | 4 | 3 | 2 |
蔬菜品種 | 辣椒 | 黃瓜 | 西紅柿 | 茄子 |
批發價(元/公斤) | 2 | 3 | 2.5 | 1.5 |
零售價(元/公斤) | 3 | 4 | 3 | 2 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com