題目列表(包括答案和解析)
A、這組數據的眾數為98.5分 | B、這組數據的中位數為98.2分 | C、這組數據的中位數為98.1分和98.3分 | D、去掉一個最高分99.2分,去掉一個最低分96.5分,這名歌手的最后平均得分約為98.11分 |
(11·欽州)“十二·五”期間,,欽州市把“建大港,興產業,造新城”作為科學發展的三大引擎,其中到2015年港品吞吐能力爭取達到120 000 000噸,120 000 000用科學記數法表示為
A.1.2×107 B.12×107 C.1.2×108 D.1.2×10-8
錢數(元) | 200 | 52.1 | 50 | 40 | 37.5 | 30.2 | 30 | 25 | 22.2 | 20 | 15 | 11 | 10 | 5 |
人數(人) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 22 | 9 |
錢數(元) | 200 | 52.1 | 50 | 40 | 37.5 | 30.2 | 30 | 25 | 22.2 | 20 | 15 | 11 | 10 | 5 |
人數(人) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 22 | 9 |
錢數(元) | 200 | 52.1 | 50 | 40 | 37.5 | 30.2 | 30 | 25 | 22.2 | 20 | 15 | 11 | 10 | 5 |
人數(人) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 22 | 9 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com