題目列表(包括答案和解析)
高校 | 相關人數 | 抽取人數 |
A | X | 1 |
B | 36 | y |
C | 54 | 3 |
高校 | 相關人數 | 抽取人數 |
A | X | 1 |
B | 36 | y |
C | 54 | 3 |
高校 | 相關人數 | 抽取人數 |
A | X | 1 |
B | 36 | y |
C | 54 | 3 |
為了對某課題進行討論研究,用分層抽樣的方法從三所高校A,B,C的相關人員中,抽取若干人組成研究小組,有關數據見下表(單位:人)
高校 | 相關人數 | 抽取人數 |
A | X | 1 |
B | 36 | y |
C | 54 | 3 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com