題目列表(包括答案和解析)
電器名稱 | 總功率(W) | 平均用電時數 | 每月消耗電能(kWh) | |
每天 | 每月 | |||
照明電器 | 480 | |||
廚房電器 | 120 | |||
彩電VCD | 110 | |||
冰箱 | 130 | |||
電扇 | 60 | |||
空調 | 1100 |
電器名稱 | 總功率(W) | 平均用電時數 | 每月消耗電能(kWh) | |
每天 | 每月 | |||
照明電器 | 480 | |||
廚房電器 | 120 | |||
彩電VCD | 110 | |||
冰箱 | 130 | |||
電扇 | 60 | |||
空調 | 1100 |
隨著人民生活水平的提高,許多新的家用電器進入了家庭,王新建同學家使用的家用電器如下表所示,請根據表中所列數據,將表補填完整,并算一算他家一個月(30天)總共消耗的電能是________kW·h.
隨著人民生活水平的提高,許多新的家用電器進入了家庭,王新建同學家使用的家用電器如下表所示,請根據表中所列數據,將表補填完整,并算一算他家一個月(30天)總共消耗的電能是________kW·h.
電器名稱 | 總功率(W) | 平均用電時數 | 每月消耗電能(kWh) | |
每天 | 每月 | |||
照明電器 | 480 | |||
廚房電器 | 120 | |||
彩電VCD | 110 | |||
冰箱 | 130 | |||
電扇 | 60 | |||
空調 | 1100 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com