題目列表(包括答案和解析)
26.讀下面我國部分省市區1996—2004年耕地變化情況表,回答下列問題。(9分)
表1996—2004年我國部分省市區耕地變化情況表
區域 | 耕地 面積(Km2) | 人口 (萬人) | 1996—2004年耕地減少去向比重(%) | ||||
減少面積(Km2) | 建設占用 | 災毀耕地 | 生態退耕 | 農業結構調整 | |||
北京 | 4024 | 1259 | 140.80 | 25.89 | 3.53 | 39.73 | 30.85 |
上海 | 2948 | 1419 | 71.30 | 62.58 | 5.73 | 13.27 | 18.42 |
內蒙古 | 55689 | 2232 | 1009.60 | 1.78 | 2.26 | 95.26 | 0.69 |
浙江 | 16400 | 4343 | 244.70 | 44.30 | 1.25 | 22.39 | 32.06 |
山西 | 36605 | 3109 | 510.00 | 5.41 | 1.79 | 70.47 | 22.34 |
甘肅 | 34860 | 2467 | 374.20 | 2.36 | 0.55 | 91.24 | 5.84 |
廣東 | 23525 | 6961 | 248.60 | 13.76 | 1.23 | 1.88 | 83.12 |
四川 | 62224 | 8428 | 613.50 | 5.96 | 1.74 | 70.27 | 22.03 |
湖北 | 33794 | 5825 | 278.20 | 9.99 | 2.10 | 69.77 | 18.14 |
江蘇 | 44720 | 7110 | 344.80 | 37.27 | 3.26 | 8.71 | 50.77 |
河北 | 65367 | 6484 | 451.70 | 8.89 | 1.09 | 81.85 | 8.89 |
江西 | 23164 | 4105 | 142.60 | 17.33 | 0.91 | 68.99 | 12.77 |
福建 | 12135 | 3261 | 66.50 | 36.61 | 8.37 | 2.44 | 52.58 |
山東 | 67304 | 8738 | 293.40 | 44.73 | 8.51 | 17.56 | 29.20 |
寧夏 | 8110 | 495 | 373.60 | 2.29 | 0.20 | 96.56 | 0.94 |
陜西 | 34474 | 3543 | 935.00 | 2.67 | 3.57 | 73.37 | 20.40 |
注:①耕地面積和人口均為1996年數據。
(1)上表中人均耕地面積最大的省(市、區)是 ,人均減少耕地面積最大的省(市、區)是 。
(2)生態退耕面積最大的省(市、區)是 ,退耕的主要是原因是 。(填字母)
A.保護濕地 B.防止土地沙漠化 C.防止水土流失 D.防止地質災害
(3)湖北、江西省的生態退耕主要是退田還 和退田還 。四川省的生態退耕主要是退田還
(4)主要由于農業結構調整而造成耕地減少最多的的省(市、區)是 ,主要的調整方向是 。(填字母)
A.發展園藝業 B.發展林業 C.發展水產養殖業 D.發展鄉鎮企業
13.根據《中華人民共和國土地管理法》和《國務院關于深化改革嚴格土地管理的決定》(國發[2004]28號)的有關規定,國務院決定自2007年7月1日起開展第二次全國土地調查。
資料一:國務院決定自2007年7月1日起開展第二次全國土地調查,至2009年上半年完成全國調查工作,歷時兩年。而我國的第一次全國土地利用現狀調查, 自1984年開始到1996年全部完成,歷時12年。2010年以后,全國每年進行一次土地變更調查。
資料二:第二次全國土地普查的主要任務包括有建設土地調查數據庫,實現調查信息的互聯共享等。
資料三:1996—2004年我國部分省市區耕地變化情況表
區域 | 耕地 面積(Km2) | 人口 (萬人) | 1996—2004年耕地減少去向比重(%) | ||||
減少面積(Km2) | 建設占用 | 災毀耕地 | 生態退耕 | 農業結構調整 | |||
北京 | 4024 | 1259 | 140.80 | 25.89 | 3.53 | 39.73 | 30.85 |
上海 | 2948 | 1419 | 71.30 | 62.58 | 5.73 | 13.27 | 18.42 |
內蒙古 | 55689 | 2232 | 1009.60 | 1.78 | 2.26 | 95.26 | 0.69 |
浙江 | 16400 | 4343 | 244.70 | 44.30 | 1.25 | 22.39 | 32.06 |
山西 | 36605 | 3109 | 510.00 | 5.41 | 1.79 | 70.47 | 22.34 |
甘肅 | 34860 | 2467 | 374.20 | 2.36 | 0.55 | 91.24 | 5.84 |
廣東 | 23525 | 6961 | 248.60 | 13.76 | 1.23 | 1.88 | 83.12 |
四川 | 62224 | 8428 | 613.50 | 5.96 | 1.74 | 70.27 | 22.03 |
湖北 | 33794 | 5825 | 278.20 | 9.99 | 2.10 | 69.77 | 18.14 |
江蘇 | 44720 | 7110 | 344.80 | 37.27 | 3.26 | 8.71 | 50.77 |
河北 | 65367 | 6484 | 451.70 | 8.89 | 1.09 | 81.85 | 8.89 |
江西 | 23164 | 4105 | 142.60 | 17.33 | 0.91 | 68.99 | 12.77 |
福建 | 12135 | 3261 | 66.50 | 36.61 | 8.37 | 2.44 | 52.58 |
山東 | 67304 | 8738 | 293.40 | 44.73 | 8.51 | 17.56 | 29.20 |
寧夏 | 8110 | 495 | 373.60 | 2.29 | 0.20 | 96.56 | 0.94 |
陜西 | 34474 | 3543 | 935.00 | 2.67 | 3.57 | 73.37 | 20.40 |
注:耕地面積和人口均為1996年數據。
根據上述資料,結合所學知識,回答(1)-(6)題。
(1)全國土地普查從12年變為2年,2010年以后,全國每年進行一次土地變更調查。其目的____________。
(2)全國土地普查從12年變為2年,發生這種突變主要應用的地理信息技術是:____。
(3)建設土地調查數據庫應用的地理信息技術是:________。
(4)上表中人均耕地面積最大的省(市、區)是__,人均減少耕地面積最大的省(市、區)是__。
(5)生態退耕面積最大的省(市、區)是____,退耕的主要是原因是____。(填字母)
A、保護濕地 B、防止土地沙漠化 C、防止水土流失 D、防止地質災害
(6)主要由于農業結構調整而造成耕地減少最多的省(市、區)是____,主要的調整方向是____。(填字母)
A、發展園藝業 B、發展林業 C、發展水產養殖業 D、發展鄉鎮企業
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com