題目列表(包括答案和解析)
器材編號 | 器材名稱 | 規格 |
1 | 電流表 | 0.6A/3A,內阻 小于0.1Ω |
2 | 電壓表 | 3V/15V,內阻大于9kΩ |
3 | 學生電源 | 使用3V直流 |
4 | 變阻器 | 最大阻值為25Ω |
5 | 開關 | / |
6 | 導線 | / |
序號 | 電壓表示數/V | 電流表示數/A |
1 | 0 | 0 |
2 | 0.40 | 0.04 |
3 | 0.80 | 0.10 |
4 | 1.20 | 0.22 |
5 | 1.40 | 0.30 |
6 | 1.60 | 0.40 |
7 | 1.80 | 0.56 |
器材編號 | 器材名稱 | 規格 |
1 | 電流表 | 0.6A/3A,內阻 小于0.1Ω |
2 | 電壓表 | 3V/15V,內阻大于9kΩ |
3 | 學生電源 | 使用3V直流 |
4 | 變阻器 | 最大阻值為25Ω |
5 | 開關 | / |
6 | 導線 | / |
序號 | 電壓表示數/V | 電流表示數/A |
1 | ||
2 | 0.40 | 0.04 |
3 | 0.80 | 0.10 |
4 | 1.20 | 0.22 |
5 | 1.40 | 0.30 |
6 | 1.60 | 0.40 |
7 | 1.80 | 0.56 |
器材編號 | 器材名稱 | 規格 |
1 | 電流表 | 0.6A/3A,內阻 小于0.1Ω |
2 | 電壓表 | 3V/15V,內阻大于9kΩ |
3 | 學生電源 | 使用3V直流 |
4 | 變阻器 | 最大阻值為25Ω |
5 | 開關 | / |
6 | 導線 | / |
序號 | 電壓表示數/V | 電流表示數/A |
1 | ||
2 | 0.40 | 0.04 |
3 | 0.80 | 0.10 |
4 | 1.20 | 0.22 |
5 | 1.40 | 0.30 |
6 | 1.60 | 0.40 |
7 | 1.80 | 0.56 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com