題目列表(包括答案和解析)
90 | 85 | 84 | 86 | 87 | 98 | 79 | 85 | 90 | 93 | 68 | 95 | 85 | 71 | 78 | 61 |
94 | 88 | 77 | 100 | 70 | 97 | 85 | 68 | 99 | 88 | 85 | 92 | 93 | 97 |
分組 | 頻數累計 | 頻數 | 頻率 |
59.5~64.5 | 1 | 1 | 0.033 |
64.5~69.5 | 2 | 2 | 0.067 |
69.5~74.5 | 3 | 2 | 0.067 |
74.5~79.5 | 4 | 3 | |
79.5~84.5 | 1 | 1 | 0.033 |
84.5~89.5 | 9 | 9 | 0.300 |
89.5~94.5 | 6 | 6 | 0.200 |
94.5~99.5 | 5 | 0.167 | |
99.5~104.5 | 1 | 1 | 0.033 |
合計 | 30 | 1.000 |
分組 | 頻數 | 頻率 |
3.95~4.25 | 4 | 0.04 |
4.25~4.55 | 12 | 0.12 |
4.55~4.85 | 50 | 0.50 0.50 |
4.85~5.15 | 30 30 |
0.30 0.30 |
5.15~5.45 | 4 | 0.04 |
合計 | 100 100 |
1.00 |
分組 | 頻數累計 | 頻數 | 頻率 |
59.5-64.5 | - | 1 | 0.033 |
64.5-69.5 | T | 2 | 0.067 |
69.5-74.5 | ![]() |
2 | 0.067 |
74.5-79.5 | ![]() |
3 | |
79.5-84.5 | - | 1 | 0.033 |
84.5-89.5 | 正![]() |
9 | 0.300 |
89.5-94.5 | 正- | 6 | 0.200 |
94.5-99.5 | 正 | 0.167 | |
99.5-104.5 | - | 1 | 0.033 |
合計 | 30 | 1.000 |
90 | 85 | 84 | 86 | 87 | 98 | 79 | 85 | 90 | 93 | 68 | 95 | 85 | 71 | 78 | 61 |
94 | 88 | 77 | 100 | 70 | 97 | 85 | 68 | 99 | 88 | 85 | 92 | 93 | 97 |
分組 | 頻數累計 | 頻數 | 頻率 |
59.5~64.5 | 1 | 1 | 0.033 |
64.5~69.5 | 2 | 2 | 0.067 |
69.5~74.5 | 3 | 2 | 0.067 |
74.5~79.5 | 4 | 3 | |
79.5~84.5 | 1 | 1 | 0.033 |
84.5~89.5 | 9 | 9 | 0.300 |
89.5~94.5 | 6 | 6 | 0.200 |
94.5~99.5 | 5 | 0.167 | |
99.5~104.5 | 1 | 1 | 0.033 |
合計 | 30 | 1.000 |
分組 | 頻數累計 | 頻數 | 頻率 |
59.5~64.5 | -- | 2 | 0.050 |
64.5~69.5 | --- | 3 | 0.075 |
69.5~74.5 | --- | 3 | 0.075 |
74.5~79.5 | ---- | 4 | 0.100 |
79.5~84.5 | ---- | 4 | |
84.5~89.5 | 正正 | 10 | 0.250 |
89.5~94.5 | 正-- | 7 | 0.175 |
94.5~99.5 | 正 | 5 | 0.125 |
99.5~104.5 | -- | 2 | 0.050 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com