題目列表(包括答案和解析)
結果 | 第一組 | 第一組 | 第三組 | 第四組 | 第五組 | 第六組 |
兩個正面 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
一個正面 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
沒有正面 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
朝上的點數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
出現的次數 | 7 | 9 | 6 | 8 | 20 | 10 |
朝上的點數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
出現的次數 | 7 | 9 | 6 | 8 | 20 | 10 |
朝上的點數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
出現的次數 | 7 | 9 | 6 | 8 | 20 | 10 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com