題目列表(包括答案和解析)
摸球的次數n | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 3000 |
摸到白球的次數m | 65 | 124 | 178 | 302 | 481 | 599 | 1803 |
摸到白球的頻率![]() | 0.65 | 0.62 | 0.593 | 0.604 | 0.601 | 0.599 | 0.601 |
摸球的次數n | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 3000 |
摸到白球的次數m | 65 | 124 | 178 | 302 | 481 | 599 | 1803 |
摸到白球的頻率![]() | 0.65 | 0.62 | 0.593 | 0.604 | 0.601 | 0.599 | 0.601 |
摸球的次數n | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 3000 |
摸到白球的次數m | 65 | 124 | 178 | 302 | 481 | 599 | 1803 |
摸到白球的頻率![]() | 0.65 | 0.62 | 0.593 | 0.604 | 0.601 | 0.599 | 0.601 |
摸球的次數n | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 3000 |
摸到白球的次數m | 65 | 124 | 178 | 302 | 481 | 599 | 1803 |
摸到白球的頻率![]() | 0.65 | 0.62 | 0.593 | 0.604 | 0.601 | 0.599 | 0.601 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com