題目列表(包括答案和解析)
分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
頻數 | 3 | 4 | 8 | 15 |
分組 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150] |
頻數 | 15 | x | 3 | 2 |
分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
頻數 | 1 | 2 | 8 | 9 |
分組 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150] |
頻數 | 10 | 10 | y | 3 |
甲校 | 乙校 | 總計 | |
優秀 | |||
非優秀 | |||
總計 |
n(ad-bc)2 |
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
P(K≥k0) | 0.10 | 0.05 | 0.010 |
k0 | 2.706 | 3.841 | 6.635 |
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
8 |
2 |
2 |
| ||
3 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com