題目列表(包括答案和解析)
組別 | 候車時間 | 人數 |
一 | [0,5) | 2 |
二 | [5,10) | 6 |
三 | [10,15) | 4 |
四 | [15,20) | 2 |
五 | [20,25] | 1 |
年份 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
2010 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 2.9 |
2011 | 4.9 | 5.0 | x | y | z |
組別 | 候車時間 | 人數 |
一 | [0,5) | 2 |
二 | [5,10) | 6 |
三 | [10,15) | 4 |
四 | [15,20) | 2 |
五 | [20,25] | 1 |
組別 | 候車時間 | 人數 |
一 | [0,5) | 2 |
二 | [5,10) | 6 |
三 | [10,15) | 4 |
四 | [15,20) | 2 |
五 | [20,25] | 1 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com