題目列表(包括答案和解析)
元素編號 元素性質 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
原子半徑(10-10m) | 1.52 | 2.27 | 0.74 | 1.43 | 0.77 | 1.10 | 0.99 | 1.86 | 0.75 | 0.71 |
最高價態 | +1 | +1 | - | +3 | +4 | +5 | +7 | +1 | +5 | - |
最低價態 | - | - | -2 | - | -4 | -3 | -1 | - | -3 | -1 |
幾種短周期元素部分性質的數據見下表:
|
時間(s)n(mol) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
n(N2O4) | 0.40 | a | 0.20 | c | d | e |
n(NO2) | 0.00 | 0.24 | b | 0.52 | 0.60 | 0.60 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com