題目列表(包括答案和解析)
讀下表,回答問題。(12分)
國內生產 | 三次產業產值比重(%) | 人均國內 | |||
地區 | 總值(億元) | 第一產業 | 第二產業 | 第三產業 | 生產總值(元) |
① | 5408.8 | 1.6 | 47.4 | 51.0 | 40627 |
② | 11674.4 | 8.8 | 50.2 | 41.0 | 14908 |
③ | 4340.9 | 19,5 | 40.0 | 40.5 | 6565 |
④ | 1180.0 | 23.8 | 40.2 | 36.0 | 3140 |
表中①②③④四個地區,經濟發展水平最高的是 ;工業相對發達的是
和 ;農業經濟占有較大比重的是 和 ;經濟發展速度較慢的是 。
讀下表,回答問題。(12分)
國內生產 | 三次產業產值比重(%) | 人均國內 | |||
地區 | 總值(億元) | 第一產業 | 第二產業 | 第三產業 | 生產總值(元) |
① | 5408.8 | 1.6 | 47.4 | 51.0 | 40627 |
② | 11674.4 | 8.8 | 50.2 | 41.0 | 14908 |
③ | 4340.9 | 19,5 | 40.0 | 40.5 | 6565 |
④ | 1180.0 | 23.8 | 40.2 | 36.0 | 3140 |
表中①②③④四個地區,經濟發展水平最高的是 ;工業相對發達的是
和 ;農業經濟占有較大比重的是 和 ;經濟發展速度較慢的是 。
讀下表,回答:
地區 | 國內生產 總值(億元) | 三次產業比重(%) | 人均國內生產總值(元) | ||
第一產業 | 第二產業 | 第三產業 | |||
① | 5408.8 | 1.6 | 47.4 | 51.0 | 40627 |
② | 11674.4 | 8.8 | 50.2 | 41.0 | 14908 |
③ | 4340.9 | 19.5 | 40.0 | 40.5 | 6565 |
④ | 1180.0 | 23.8 | 40.2 | 36.0 | 3140 |
上表中,城市化水平最高的地區是
A.① B.② C.③ D.④
上表中,工業較發達的地區是
A.①② B.②③ C.①③ D.②④
上表中,農業占國內生產總值比重較大的地區是
A.① B.② C. ③ D.④
上表中,經濟相對落后的地區是
A.① B.② C.③ D.④
讀下表,回答:
地區 | 國內生產總值(億元) | 三次產業比重(%) | 人均國內生產總值(元) | ||
第一產業 | 第二產業 | 第三產業 | |||
① | 5408.8 | 1.6 | 47.4 | 51.0 | 40627 |
② | 11674.4 | 8.8 | 50.2 | 41.0 | 14908 |
③ | 4340.9 | 19.5 | 40.0 | 40.5 | 6565 |
④ | 1180.0 | 23.8 | 40.2 | 36.0 | 3140 |
上表中,城市化水平最高的地區是
A.① B.② C.③ D.④
上表中,工業較發達的地區是
A.①② B.②③ C.①③ D.②④
上表中,農業占國內生產總值比重較大的地區是
A.① B.② C. ③ D.④
上表中,經濟相對落后的地區是
A.① B.② C.③ D.④
讀下表,回答:
地區 | 國內生產 總值(億元) | 三次產業比重(%) | 人均國內生產總值(元) | ||
第一產業 | 第二產業 | 第三產業 | |||
① | 5408.8 | 1.6 | 47.4 | 51.0 | 40627 |
② | 11674.4 | 8.8 | 50.2 | 41.0 | 14908 |
③ | 4340.9 | 19.5 | 40.0 | 40.5 | 6565 |
④ | 1180.0 | 23.8 | 40.2 | 36.0 | 3140 |
上表中,城市化水平最高的地區是
A.① B.② C.③ D.④
上表中,工業較發達的地區是
A.①② B.②③ C.①③ D.②④
上表中,農業占國內生產總值比重較大的地區是
A.① B.② C. ③ D.④
上表中,經濟相對落后的地區是
A.① B.② C.③ D.④
一、選擇題:
1.C 2.D 3.A 4.D 5.B 6.A 7.B 8.C 9.C 10.C
二、綜合題:
|