題目列表(包括答案和解析)
9 |
10 |
2 |
5 |
組別 | PM2.5(微克/立方米) | 頻數(天) | 頻率 |
第一組 | (0,15] | 4 | 0.1 |
第二組 | (15,30] | 12 | 0.3 |
第三組 | (30,45] | 8 | 0.2 |
第四組 | (45,60] | 8 | 0.2 |
第三組 | (60,75] | 4 | 0.1 |
第四組 | (75,90) | 4 | 0.1 |
P(k2>k) | 0.050 | 0.010 | 0.001 |
k | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
價格x | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
銷量y | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 |
![]() |
y |
2 |
3 |
1 |
3 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com