題目列表(包括答案和解析)
實驗次數 | 動力F1/N | 動力臂L1/m | 阻力F2/N | 阻力臂L2/m |
1 | 2.0 | 0.04 | 4.0 | 0.02 |
2 | 1.0 | 0.02 | 0.5 | 0.01 |
3 | 2.5 | 0.03 | 1.5 | 0.05 |
mgLA-FLB |
ρ水gLA |
m |
ρ鐵 |
mgLA-FLB |
ρ水gLA |
m |
ρ鐵 |
次數 | 小球質量 m/g | 小球起始高度 h/cm | 小盒移動距離 s/cm |
1 | 100 | 10 | S1 |
2 | 100 | 20 | S2>S1 |
3 | 100 | 30 | S3>S2 |
4 | 200 | 20 | S4>S2 |
5 | 300 | 20 | S5>S4 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com