題目列表(包括答案和解析)
××型號 地鐵機車 |
地鐵電力機車 功率106W |
平均速度 60km/h |
牽引力 5×100N |
額定載客量 500人 |
××型號 公交汽車 |
燃油熱值 4×107J/kg |
平均速度 15km/h |
牽引力3000N | 額定載客量 40人 |
觀察現象 | 有關活動與相關記錄 |
觀察電水壺銘牌 | 額定電壓:220V 額定功率:2000W 容量:2L |
觀察感應式電能表銘牌 | 有關參數:220V 50Hz 10(40)A 1200r/ |
在電水壺對水加熱時觀察電 能表 | 關閉家里其他用電器,只將電水壺接入電路,觀察電能表 轉衙在1min時間內轉動了36圈 |
測量電水壺中水的參數 | 通電前水溫:20℃燒開時水溫:100℃ 壺中裝水量:2kg 水的比熱容:4.2×103 J/ |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com