題目列表(包括答案和解析)
功率 | 880W |
電源 | 220v-50Hz |
凈重 | 4kg |
容量 | 4L |
功率 | 880W |
電源 | 220v-50Hz |
凈重 | 4kg |
容量 | 4L |
功率 | 880W |
電源 | 220v-50Hz |
凈重 | 4kg |
容量 | 4L |
下表是一個電壓力鍋的銘牌,從銘牌上的數據可知壓力鍋正常工作時的電流是 A使用10min消耗的電能是_______J。
功率 | 880W |
電源 | 220v-50Hz |
凈重 | 4kg |
容量 | 4L |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com